| 12-jan | Strandrace Egmond EPE | MTB |
| ✅ | 37k | 02:33:55 |
| 13-jan | Halve Marathon van Egmond | Hardlopen |
| ✅ | 21.1k | 02:00:10 |
| 10-feb | Bergcross Amersfoort. | Cross |
| ✅ | 8,8k | 48:25 |
| 31-mrt | Zandvoort Circuit Run | Hardlopen |
| ✅ | 21.1k | 02:05:30 |
| 13-apr | Pyramide trail | Trailrunning |
| ✅ | 17k | 01:35:30 |
| 04-mei | Koning van Spanje | Trailrunning |
| ✅ | 29k | 01:35:20 |
| 01-jun | Vathorst triathlon | Triathlon |
| ✅ | 1/8ste | 01:33:33 |
| 08-jun | IJsselsteinloop | Hardlopen |
| ✅ | 10k | 55:39 |
| 29-jun | Zeewolde triathlon | Triathlon |
| DNS | 1/8ste | ingeschreven |
| 01-sep | Keistadtriathlon | Triathlon |
| ✅ | 1/8ste | 01:34:23 |
| 22-sep | Dam tot Damloop | Hardlopen |
| 10 EM | ingeschreven | |
You only have to beat yourself
Reacties
Een reactie posten